| Voltigierer | LK | Platzierung | Endnote | Pferd | Longenführer |
| Daun I | M* | 1. | 6,2 | Cosi | Vera Maas-Lehmberg |
| Tanja Gotthardt | Einzel L | 2. | 6,1 | Gordon | Andrea Diederich |
| Jannica Bersem | Junior S | 1. | 7,5 | Romans | Vera Maas-Lehmberg |
| Malena Bersem | Junior M | 4. Platz 1. Abt. | 6,9 | Romans | Vera Maas-Lehmberg |
| Selina & Chantal | Doppel | 3. | 6,6 | Gordon | Andrea Diederich |
Montag 17:00 - 20:30 Uhr
Mittwoch 16:30 - 20:00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:30 - 11:30 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr
Weitere Informationen zu Kennenlernstunden findet Ihr unter der Rubrik "Infos".