Voltigierer | LK | Platzierung | Endnote | Pferd | Longenführer |
Daun I | M* | 1. | 6,2 | Cosi | Vera Maas-Lehmberg |
Tanja Gotthardt | Einzel L | 2. | 6,1 | Gordon | Andrea Diederich |
Jannica Bersem | Junior S | 1. | 7,5 | Romans | Vera Maas-Lehmberg |
Malena Bersem | Junior M | 4. Platz 1. Abt. | 6,9 | Romans | Vera Maas-Lehmberg |
Selina & Chantal | Doppel | 3. | 6,6 | Gordon | Andrea Diederich |
RuFV Daun
Postfach 1101
54550 Daun
MAIL: info@rufvdaun.de
TEL: 06592 / 982238
Montag 17:30 - 20:00 Uhr
Mittwoch 17:00 - 18:30 Uhr
Samstag 14:00 - 17:00 Uhr
Gerne könnt ihr Montags zu einer Schnupperstunde vorbei kommen. Weitere Informationen dazu findet Ihr unter der Rubrik "Infos"