Voltigierer | LK | Platzierung | Endnote | Pferd | Longenführer |
Daun I | M* | 1. | 6,157 | Cosi | Vera Maas-Lehmberg |
Tanja Gotthardt | Einzel L | 2. | 5,897 | Gordon | Andrea Diederich |
Jannica Bersem | Junior S | 2. | 7,504 | Romans | Vera Maas-Lehmberg |
Malena Bersem | Junior S | 8. | 6,258 | Romans | Vera Maas-Lehmberg |
Selina & Chantal | Doppel | 2. | 6,300 | Gordon | Andrea Diederich |
Daun III | NW | 1. | 90,700 | Cortina | Selina Feld |
RuFV Daun
Postfach 1101
54550 Daun
MAIL: info@rufvdaun.de
TEL: 06592 / 982238
Montag 17:00 - 20:30 Uhr
Mittwoch 16:30 - 20:00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:30 - 11:30 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr
Weitere Informationen zu Kennenlernstunden findet Ihr unter der Rubrik "Infos".